錦綸福建市場長絲價格上調(diào),市場多隨合約價格調(diào)整。(單位:元/噸)
品名 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
錦綸長絲 | HOY-SD 40D/12F | AA | 17800-18000 | +200/+200 | 電匯送到 | |
錦綸長絲 | POY-SD 85D/24F | AA | 15700-16000 | +200/+200 | 電匯送到 | |
錦綸長絲 | FDY-SD 40D/12F | AA | 18500-18700 | +200/+200 | 電匯送到 | |
錦綸長絲 | FDY-FD 40D/12F | AA | 19100-19400 | +200/+200 | 電匯送到 | |
錦綸長絲 | DTY-SD 70D/24F | AA | 18500-18700 | +200/+200 | 電匯送到 | |
尼龍切片 | 高速紡半消光切片 | AA | 13050 | +150 | 電匯送到 | |
【備注】: 1、 此表為電匯送到價格,單位為元/噸 2、 發(fā)布時間工作日11:30之前,僅供參考 3、 該指數(shù)由福建錦綸企業(yè)發(fā)布 |