紡紗用粘膠短纖市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)13750元/噸,較前一工作日穩(wěn)定,目前人棉紗市場(chǎng)成交氣氛弱勢(shì),但溶解漿價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,使近期粘膠短纖價(jià)格暫穩(wěn)盤(pán)整。
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
基準(zhǔn)價(jià) | 1.2D*38mm | 13750 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 13800 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
【備注】: | |||||
1、此列表為承兌價(jià)格,單位為元/噸 | |||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日11:30之前,僅供參考 | |||||
3、上午及下午發(fā)布表單中得漲跌均與前一交易日做對(duì)比 |