錦綸福建市場(chǎng)長(zhǎng)絲價(jià)格穩(wěn)定,市場(chǎng)多隨合約價(jià)格調(diào)整。(單位:元/噸)
品名 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
錦綸長(zhǎng)絲 | HOY-SD 40D/12F | AA | 17800-18000 | 0/0 | 電匯送到 | |
錦綸長(zhǎng)絲 | POY-SD 85D/24F | AA | 15700-16000 | 0/0 | 電匯送到 | |
錦綸長(zhǎng)絲 | FDY-SD 40D/12F | AA | 18500-18700 | 0/0 | 電匯送到 | |
錦綸長(zhǎng)絲 | FDY-FD 40D/12F | AA | 19100-19400 | 0/0 | 電匯送到 | |
錦綸長(zhǎng)絲 | DTY-SD 70D/24F | AA | 18500-18700 | 0/0 | 電匯送到 | |
尼龍切片 | 高速紡半消光切片 | AA | 13050 | 0 | 電匯送到 | |
【備注】: 1、 此表為電匯送到價(jià)格,單位為元/噸 2、 發(fā)布時(shí)間工作日11:30之前,僅供參考 3、 該指數(shù)由福建錦綸企業(yè)發(fā)布 |