| 單絲 | ||
| 色滌 | ||
| 色紗 | ||
| 滌綸 | ||
| 錦綸 | ||
| 功能 | ||
| 差別 |
| 單絲 | ||
| 色滌 | ||
| 色紗 | ||
| 滌綸 | ||
| 錦綸 | ||
| 功能 | ||
| 差別 |
| 2025-09-30 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 67.97 | -2.16 | ![]() |
| 原油WTI: | 63.45 | -2.27 | ![]() |
| PX外盤: | 816.00 | 2.00 | ![]() |
| MEG內(nèi)盤: | 4295.00 | -5.00 | ![]() |
| PTA內(nèi)盤: | 4590.00 | 0.00 | |
| CPL內(nèi)盤: | 8350.00 | 0.00 | |
| 名稱 | 報(bào)價(jià) | 漲跌幅 | 時(shí)間 |
|---|
| JC純棉紗32s | 23400 | 0 | 09-30 |
| 滌棉紗65/35 32S | 15150 | 0 | 09-30 |
| 腈綸短纖1.5*38mm | 13690 | 0 | 09-30 |
| 人棉紗30S | 17400 | 0 | 09-30 |
| 人棉紗40S | 18500 | 0 | 09-30 |
| 純滌紗40S | 16400 | 0 | 09-30 |
| 純滌紗32S | 10350 | 0 | 09-30 |
| 滌粘紗65/35 32S | 13450 | 0 | 09-30 |
| 粘膠短纖1.5D*38MM | 13110 | 0 | 09-30 |
| 錦綸FDY70D/24F | 12200 | 0 | 09-30 |
| 錦綸DTY70D/24F | 14150 | 0 | 09-30 |
| PTA外盤 | 625 | 0 | 09-30 |
| CPL外盤 | 1600 | 0 | 09-30 |
| 錦綸POY70D/24F | 11750 | 0 | 09-30 |
| 腈綸毛條3D | 14500 | 0 | 09-30 |
| 粘膠長(zhǎng)絲120D | 44500 | 0 | 09-30 |
| 純MDI內(nèi)盤 | 16400 | 0 | 09-30 |
| 氨綸40D | 23500 | 0 | 09-30 |
| 普梳棉紗32s | 21500 | 0 | 09-30 |
| PTMEG內(nèi)盤 | 11750 | -250![]() | 09-30 |
| AN內(nèi)盤 | 8200 | -50![]() | 09-30 |
| 錦綸切片內(nèi)盤 | 9100 | 0 | 09-30 |
| 滌綸FDY150D/96F | 6750 | 50![]() | 09-30 |
| 滌綸DTY150D/48F | 7800 | 50![]() | 09-30 |
| 滌綸POY150D/48F | 6625 | 50![]() | 09-30 |
| 滌綸短纖1.4D*38mm | 6435 | -5![]() | 09-30 |
| 聚酯切片有光 | 5765 | 5![]() | 09-30 |
| 聚酯切片半光 | 5735 | 5![]() | 09-30 |
| MEG外盤 | 506 | 0 | 09-30 |
| PX外盤 | 816 | 2![]() | 09-30 |

水龍卷藍(lán),是一抹讓人眼前一亮的清爽色彩,平靜和舒適,純凈的不染一絲塵埃,浪漫唯美而溫婉輕柔。清涼純凈的質(zhì)感,有著水龍卷噴…

從陰郁的摩登哥特圖案,到源于海洋靈感的印花,另類趨勢(shì)正在悄然興起。01、創(chuàng)意組合將拼貼元素或醒目的經(jīng)典條紋精心組合在一起…

2022年蝴蝶蘭是彰顯視覺(jué)沖擊力的關(guān)鍵色彩。與此相關(guān)的超亮粉趨勢(shì),能夠刺激多巴胺分泌,是極具跨季性和數(shù)字傳播力的關(guān)鍵色彩…
舉辦時(shí)間:2023年9月22日—24日
舉辦地點(diǎn):廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 (廈門市思明區(qū)會(huì)展路198號(hào))
舉辦時(shí)間:2023-4-26 至 2023-4-28
舉辦地點(diǎn):紹興國(guó)際會(huì)展中心
舉辦時(shí)間:2023-3-21 至 2023-3-23
舉辦地點(diǎn):上海世博展覽館
舉辦時(shí)間:2023-5-24 至 2023-5-26
舉辦地點(diǎn):蘇州國(guó)際博覽中心