福建地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)POY75D/72F商談參考6900-7100,F(xiàn)DY55D/36F商談參考8000-8200,DTY75D/72F商談參考9300-10000,昨日利好支撐產(chǎn)銷局部放量,然下游需求總體剛性,市場(chǎng)追漲乏力,今日工廠優(yōu)惠收緊,市場(chǎng)觀望。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
長(zhǎng)樂 | 75/72 | 白 | 7000 | 0 | 自提 | |
DTY | ||||||
長(zhǎng)樂 | 75/72 | 白輕網(wǎng) | 9500 | 0 | 自提 | |
泉州 | 75/72 | 白輕網(wǎng) | 10000 | 0 | 自提 | |
泉州 | 150/48 | 低彈 | 8600 | 0 | 自提 | |
半光FDY | ||||||
長(zhǎng)樂 | 55/36 | 白 | 8200 | 0 | 自提 | |
泉州 | 75/36 | 白 | 7700 | 0 | 自提 | |
泉州 | 150/96 | 白 | 7700 | 0 | 自提 | |
【備注】: | ||||||
1.價(jià)格均為AA級(jí)現(xiàn)款周邊送到,省外自提成交價(jià),單位:元/噸; | ||||||
2.發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。 |