浙江地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲POY150D/48F商談參考6675-6800,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7250-7400,DTY150D/48F商談參考8075-8200。滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)交投清淡,廠商報(bào)價(jià)多穩(wěn),優(yōu)惠繼續(xù)收窄,下游用戶觀望情緒較高,買盤冷清。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 6875 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 6900 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 6875 | 75 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6725 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 6750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 6750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 6750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7050 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 9100 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8125 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7650 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7425 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7325 | 0 | 訂閱輕紡原料網(wǎng) 每天了解宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、原料價(jià)格行情 微信號(hào):tbs2007 ![]() 吉木乃县|
监利县|
久治县|
小金县|
新巴尔虎右旗|
揭东县|
胶州市|
南涧|
个旧市|
张家界市|
资溪县|
巴彦淖尔市|
凤山县|
兰西县|
寻乌县|
沧源|
军事|
全椒县|
云浮市|
从江县|
北京市|
青神县|
无极县|
余姚市|
左贡县|
蓬安县|
武定县|
元阳县|
贵港市|
正镶白旗|
门头沟区|
普陀区|
益阳市|
诏安县|
淮南市|
万源市|
文安县|
昆山市|
杭锦旗|
乡宁县|
额敏县|
| |