浙江地區(qū)滌綸長絲POY150D/48F商談參考6750-6950,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7300-7450,DTY150D/48F商談參考8150-8300。周末滌綸長絲產(chǎn)銷放量,周末至今多數(shù)廠商報(bào)價(jià)上調(diào),優(yōu)惠收窄,市場成交重心穩(wěn)步上揚(yáng)。(單位:元/噸)
市場 | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 125 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 7050 | 150 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 200 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6825 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 6850 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 6850 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 6850 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6800 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7450 | 150 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7300 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7150 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 9150 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8225 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8300 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7750 | 100 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7475 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 75 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 50 | 訂閱輕紡原料網(wǎng) 每天了解宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國內(nèi)外形勢、原料價(jià)格行情 微信號(hào):tbs2007 轮台县|
延边|
怀来县|
赫章县|
虹口区|
塔河县|
永登县|
靖安县|
石狮市|
金溪县|
惠水县|
乡城县|
云浮市|
岱山县|
潞西市|
庆云县|
临湘市|
绥中县|
天峨县|
兰西县|
綦江县|
商河县|
屏东市|
瑞昌市|
昭觉县|
扶余县|
宝兴县|
巴彦淖尔市|
穆棱市|
隆德县|
永丰县|
涟源市|
喀喇沁旗|
万盛区|
凉城县|
潞城市|
资溪县|
福州市|
呼玛县|
茌平县|
普宁市|
| |