市場 | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
盛澤 | 50/72 | 白 | 7450 | 150 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/36 | 白 | 7100 | 200 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/72 | 白 | 7100 | 150 | 現(xiàn)款自提 | |
宿遷 | 75/36 | 白 | 7000 | 150 | 現(xiàn)款自提 | |
宿遷 | 75/72 | 白 | 7100 | 125 | 現(xiàn)款自提 | |
半光DTY | ||||||
盛澤 | 75/72 | 白 | 9300 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
南通 | 75/36 | 白 | 9450 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
南通 | 75/72 | 白 | 9300 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
半光FDY | ||||||
盛澤 | 50/24 | 白 | 7850 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 68/24 | 白 | 7600 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/36 | 白 | 7350 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/72 | 白 | 7350 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
無錫 | 50/24 | 白 | 7850 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
無錫 | 68/24 | 白 | 7600 | 50 | 現(xiàn)款自提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。 |