福建地區(qū)滌綸長絲市場POY75D/72F商談參考7000-7200,F(xiàn)DY55D/36F商談參考8100-8300,DTY75D/72F商談參考9400-10100,原料提振,業(yè)者挺價心態(tài)明顯,市場低價收斂,市場重心上漲。(單位:元/噸)
市場 | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
長樂 | 75/72 | 白 | 7100 | +100 | 自提 | |
DTY | ||||||
長樂 | 75/72 | 白輕網(wǎng) | 9600 | +100 | 自提 | |
泉州 | 75/72 | 白輕網(wǎng) | 10100 | +100 | 自提 | |
泉州 | 150/48 | 低彈 | 8700 | +100 | 自提 | |
半光FDY | ||||||
長樂 | 55/36 | 白 | 8300 | +100 | 自提 | |
泉州 | 75/36 | 白 | 7800 | +100 | 自提 | |
泉州 | 150/96 | 白 | 7800 | +100 | 自提 | |
【備注】: | ||||||
1.價格均為AA級現(xiàn)款周邊送到,省外自提成交價,單位:元/噸; | ||||||
2.發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。 |