浙江地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲POY150D/48F商談參考6750-6950,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7300-7450,DTY150D/48F商談參考8150-8300。近日油價(jià)持續(xù)下調(diào),聚合成本窄幅下探,然滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫(kù)存低位,低價(jià)惜售,市場(chǎng)延續(xù)盤整格局。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 7050 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6825 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7450 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 9150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8225 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7475 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 |
昌都县|
特克斯县|
砚山县|
自贡市|
昌邑市|
六盘水市|
汉寿县|
武定县|
洛浦县|
如皋市|
宝丰县|
钟祥市|
内黄县|
静乐县|
莒南县|
颍上县|
林甸县|
麟游县|
保靖县|
万载县|
金平|
万州区|
黄石市|
卢湾区|
呼图壁县|
大足县|
介休市|
普宁市|
九龙城区|
扶绥县|
丰台区|
海伦市|
长沙市|
佛坪县|
洞口县|
西安市|
博湖县|
固安县|
桓台县|
惠安县|
荣成市|
|