浙江地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲POY150D/48F商談參考6750-6950,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7300-7450,DTY150D/48F商談參考8150-8300。近日油價(jià)持續(xù)下調(diào),聚合成本窄幅下探,然滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫(kù)存低位,低價(jià)惜售,市場(chǎng)延續(xù)盤整格局。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 7050 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6825 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7450 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 9150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8225 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7475 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 |
丹凤县|
诏安县|
五峰|
万山特区|
离岛区|
万州区|
龙州县|
思南县|
佛坪县|
原阳县|
额尔古纳市|
正安县|
五大连池市|
浦城县|
苗栗县|
屏东县|
成都市|
金湖县|
蒙自县|
江门市|
肇东市|
玛曲县|
广德县|
交城县|
长沙市|
昌平区|
桐柏县|
海宁市|
碌曲县|
延庆县|
神农架林区|
平遥县|
大余县|
甘孜县|
呼图壁县|
宜城市|
斗六市|
阿拉善右旗|
温泉县|
武平县|
绵竹市|
| |