浙江地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲POY150D/48F商談參考6750-6950,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7300-7450,DTY150D/48F商談參考8150-8300。近日油價(jià)持續(xù)下調(diào),聚合成本窄幅下探,然滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫(kù)存低位,低價(jià)惜售,市場(chǎng)延續(xù)盤整格局。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 7050 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6825 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7450 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 9150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8225 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7475 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 |
肥东县|
桂平市|
许昌县|
邵东县|
建湖县|
日照市|
册亨县|
灌云县|
闸北区|
呼图壁县|
芜湖市|
玉树县|
茶陵县|
武宁县|
苗栗市|
合江县|
湛江市|
娄烦县|
乌苏市|
南康市|
民丰县|
盘山县|
胶州市|
尼木县|
安义县|
富顺县|
洪洞县|
长岛县|
论坛|
肇东市|
三台县|
司法|
宣化县|
固镇县|
塔河县|
凉城县|
抚远县|
万安县|
阳城县|
蒙城县|
宁都县|
| |