市場 | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
盛澤 | 50/72 | 白 | 7450 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/36 | 白 | 7100 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/72 | 白 | 7100 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
宿遷 | 75/36 | 白 | 7000 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
宿遷 | 75/72 | 白 | 7100 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
半光DTY | ||||||
盛澤 | 75/72 | 白 | 9300 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
南通 | 75/36 | 白 | 9450 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
南通 | 75/72 | 白 | 9300 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
半光FDY | ||||||
盛澤 | 50/24 | 白 | 7850 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 68/24 | 白 | 7600 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/36 | 白 | 7350 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
盛澤 | 75/72 | 白 | 7350 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
無錫 | 50/24 | 白 | 7850 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
無錫 | 68/24 | 白 | 7600 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現(xiàn)款含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。 |